描述:高壓軟管
GPX- | XX | XXX- | XXX- | XXX | ||
型號 Model Number | 長(cháng)度 Length | 防逆閥或止火器CV/FA | 鋼瓶側接頭 Connection (Cylinder) | 匯流管側接頭 Connection (Mani-Fold) | 適用氣體 Gas Service | 禁用氣體 Gas Forbid |
GPF: 金屬軟管 | 24: 24" (610 mm) | 空: 無(wú)防逆閥 | G5/8: G5/8" () 非燃氣 | G5/8: G5/8" () 非燃氣 | ||
(內襯Teflon) | 36: 36" (914 mm) | CVO: 帶防逆閥 | G5/8LH:G5/8" LH () 燃氣 | G5/8LH: G5/8" LH () 燃氣 | 強氧化 | 高壓醫用氧氣* |
59: 59" (1500mm) | (匯流管側) | 320: CGA 320 | 510: CGA 510 燃氣 | 強腐蝕性氣體 | ||
79: 79" (2000mm) | CVI: 帶防逆閥 | 326: CGA 326 | 540: CGA 540 非燃氣 | |||
(鋼瓶側) | 346: CGA 346 | |||||
GPS: | FA: 帶止火器 | 350: CGA 350 | ||||
不銹鋼金屬軟管 | 510: CGA 510 | |||||
(316 SST) | 540: CGA 540 氧氣 | 普通燃氣 | 高壓氧氣** | |||
580: CGA 580 | 非燃氣 | |||||
BS2: BS 341 No 2 | ||||||
BS3: BS 341 No 3 | ||||||
GPR: 紫銅管 | BS4: BS 341 No 4 | |||||
BS8: BS 341 No 8 | ||||||
BS13: BS 341 3 | ||||||
DIN1: DIN 477 | 醫用氧氣 | 乙炔 | ||||
DIN3: DIN 477 No 3 | ||||||
DIN6: DIN 477 No 6 | ||||||
DIN9: DIN 477 No 9 | ||||||
DIN10: DIN 477 0 |
*: 按HTM標準,高壓醫用氧氣不可用Teflon管道。
**: 按有關(guān)標準,高壓氧氣不可用不銹鋼管道。
注: 不銹鋼金屬軟管的連接接頭采用黃銅材質(zhì)。