描述:BV615球閥型號規格清潔符合 ASTM G93C 標準,依 CGA G-4.1脫脂處理 出廠(chǎng)測試條件: 6000 psig 壓縮氮氣
zui高使用壓力: 6000 psig ( 415 bar)
使用溫度范圍:-17oC ~ 121oC ( 1.4°F ~ 250°F)
手柄式轉動(dòng)開(kāi)關(guān),使用時(shí)只能處于全開(kāi)或全閉位置
接口形式為:NPT 螺紋接頭, GENLOK卡套式接頭
規格為:6mm, 8mm, 10mm, 12mm ( 1/4",3/8", 1/2",1/8" )
可采用面板安裝
清潔符合 ASTM G93C 標準,依 CGA G-4.1脫脂處理
出廠(chǎng)測試條件: 6000 psig 壓縮氮氣
BV615球閥型號規格
結構材料:
1 把手 | ABS | |
2 O型圈 | 氟橡膠 | |
3 墊片 | 增強型聚四氟乙烯 | |
4 安裝螺母 | 316 SS | |
5 上閥桿 | 316 SS | |
6 閥體 | 316 SS | |
7 端部螺絲密封圈 | 增強型聚四氟乙烯 | |
8 O型圈 | 氟橡膠 | |
9 擋圈 | 增強型聚四氟乙烯 | |
10 下閥桿 | 316 SS | |
11 閥座 | 聚三氟乙烯 | |
12 彈性墊片 | 60Si2Mn | |
13 擋圈 | 增強型聚四氟乙烯 | |
14 閥座架 | 316 SS | |
15 端部螺紋接頭 | 316 SS |
公制:
型號 | 通徑 (mm) | CV | 連接形式 | 尺寸 (mm) | 面板安裝 孔徑 (mm) | ||
進(jìn)氣 | 出氣 | A | B | ||||
SS-BV615-TF6M | 4.8 | 1.6 | 6mm GENLOK | 105 | 52.6 | 23.2 | |
SS-BV615-TF8M | 4.8 | 1.5 | 8mm GENLOK | 105 | 52.6 | 23.2 | |
SS-BV615-TF10M | 4.8 | 1.3 | 10mm GENLOK | 112 | 56.0 | 23.2 | |
SS-BV615-TF12M | 4.8 | 1.0 | 12mm GENLOK | 117 | 58.5 | 23.2 |
英制:
型號 | 通徑 in. | CV | 連接形式 | 尺寸 in. | 面板安裝 孔徑 in. | ||
進(jìn)氣 | 出氣 | A | B | ||||
SS-BV615-FNT2 | 0.187 | 1.2 | 1/8" Female NPT | 2.94 | 1.47 | 0.91 | |
SS-BV615-FNT4 | 0.187 | 1.0 | 1/4" Female NPT | 2.93 | 1.47 | 0.91 | |
SS-BV615-TF4 | 0.187 | 1.6 | 1/4" GENLOK | 4.14 | 2.07 | 0.91 | |
SS-BV615-TF6 | 0.187 | 1.4 | 3/8" GENLOK | 4.39 | 2.19 | 0.91 | |
SS-BV615-TF8 | 0.187 | 1.0 | 1/2" GENLOK | 4.60 | 2.30 | 0.91 |
訂購指南: